
Riv 19
![]() |
RIV 19Двуфланцевая задвижка |
![]() |
| DN | Code | Ø | H | h | S | L | F | A | PN | KG | P/box |
| 4" | 050019000016 | 91 | 729 | 640>755 | 97 | 180 | 13 | 150 | 3bar - 45psi | 12,072 | 1 |
| 5" | 050010000018 | 120 | 771 | 682>822 | 90 | 180 | 13 | 150 | 3bar - 45psi | 13,318 | 1 |
| 6" | 050010000019 | 143 | 806 | 717>877 | 90 | 180 | 13 | 150 | 2,5bar - 37psi | 13,607 | 1 |
| 8" | 050010000020 | 191 | 872 | 780>990 | 111 | 230 | 13 | 180 | 1,5bar - 21psi | 22,322 | 1 |
Преимущества
- Улучшенная герметичность по сравнению с аналогичными задвижками других производителей.
- Антикоррозийные винты из нержавеющей стали.
- Произведено в соответствии с Директивой 97/23/CE ( PED).
Технические данные
| Материалы | |||
| 1 | Корпус | Латунь | CB754S |
| 2 | Клин | Латунь | CB754S |
| 3 | Кольцо формы "О" | Бутадиен-нитрильный каучук | |
| 4 | Прокладка | Волокна | |
| 5 | Шуруп | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
| 6 | Шпиндель | Латунь | CW614N |
| 7 | Муфта | Латунь | CB754S |
| 8 | Буксировка | Волокна | |
| 9 | Сальник | Латунь | CW614N |
| 10 | Вилка | Латунь | CW617N |
| Соединения | M:ISO 228/1, ANSI B1.20.1 (NPT) угловой фланец |
| Предел | -20°+90° (вне жидкой среды) |
| Примечания | The max. working pressure (PN) means at a room temperature of about 23°C. |
| Примечания | Под максимальным давлением при эксплуатации (PN) подразумевается использование при комнатной температуре порядка 23°C |
![]() |
![]() |





